Autónomos y Monotributo


CATEGORIAS DE AUTONOMOS - VIGENCIA 1º DE SEPTIEMBRE DE 2021

GRUPOS DE ACTIVIDADES INGRESOS BRUTOS OBTENIDOS
EN EL AÑO ANTERIOR
CATEGORÍAS IMPORTE MENSUAL $
Dirección, administración o conducción de sociedades comerciales o civiles, regulares o irregulares, y socios de sociedades de cualquier tipo.
Mayores a $30.000 V 20487,57
Mayores a $15.000 y menores o iguales a $30.000 IV 14900,00
Menores o iguales a $15.000 III 9312,58
Actividades no incluidas en el punto anterior, que constituyan locaciones o prestaciones de servicios.
Mayores a $20.000 II 6518,76
Menores o iguales a $20.000 I 4656,32
Resto de las actividades no comprendidas en los puntos anteriores.
Mayores a $25.000 II 6518,76
Menores o iguales a $25.000 I 4656,32
Afiliaciones voluntarias Sin limitación I 4656,32
Menores de 18 a 21 años Sin limitación I 4656,32
Jubilados por ley 24.241 Sin limitación I 3928,77
Amas de casa y ex agentes de la Administración Pública.
Sin limitación I 1600,61

 


MONOTRIBUTO - VIGENCIA 01 DE JULIO DE 2021

LOCACION Y/O PRESTACION DE SERVICIOS

CATEGORIA INGRESOS

BRUTOS

HASTA

CANTIDAD DE EMPLEADOS SUPERFICIE

AFECTADA

HASTA

ENERGIA ELECTRICA ANUAL hasta ALQUILERES DEVENGADOS ANUALMENTE IMPUESTO

INTEGRADO

APORTES AL SIPA OBRA SOCIAL CUOTA
A $370.000,00 NO 30 m2 3.330 Kw $105.916,77 $ 228,63 $1008,72 $1408,87 $2646,22
B $550.000,00 NO 45 m2 5.000 Kw $105.916,77 $ 440,49 $1109,59 $1408,87 $2958,95
C $770.000,00 NO 60 m2 6.700 Kw $211.833,52 $ 753,19 $1220,56 $1408,87 $3382,62
D $1.060.000,00 NO 85 m2 10.000 Kw $211.833,52 $ 1237,37 $1342,62 $1408,87 $3988,85
E $1.400.000,00 NO 110 m2 13.000 Kw $263.951,28 $ 2353,69 $1476,88 $1408,87 $5239,44
F $1.750.000,00 NO 150 m2 16.500 Kw $264.791,88 $ 3238,03 $1624,56 $1408,87 $6271,46
G $2.100.000,00 NO 200 m2 20.000 Kw $317.750,28 $ 4118,99 $1787,01 $1408,87 $7314,87
H $2.600.000,00 NO 200 m2 20.000 Kw $423.667,03 $ 9414,80 $1965,71 $1408,87 $12789,38

VENTA DE COSAS MUEBLES

CATEGORIA INGRESOS

BRUTOS

HASTA

CANTIDAD DE EMPLEADOS SUPERFICIE

AFECTADA

HASTA

ENERGIA ELECTRICA ANUAL hasta ALQUILERES DEVENGADOS ANUALMENTE IMPUESTO INTEGRADO APORTES AL SIPA OBRA SOCIAL   TOTAL
A $370.000,00 NO 30 m2 3.330 Kw $105.916,77 $228,63 $1008,72 $1408,87 $2646,22
B $550.000,00 NO 45 m2 5.000 Kw $105.916,77 $440,49 $1109,59 $1408,87 $2958,95
C $770.000,00 NO 60 m2 6.700 Kw $211.833,52 $696,01 $1220,56 $1408,87 $3325,44
D $1.060.000,00 NO 85 m2 10.000 Kw $211.833,52 $1143,23 $1342,61 $1408,87 $3894,71
E $1.400.000,00 NO 110 m2 13.000 Kw $263.951,28 $1825,79 $1476,88 $1408,87 $4711,54
F $1.750.000,00 NO 150 m2 16.500 Kw $264.791,88 $2383,95 $1624,56 $1408,87 $5417,38
G $2.100.000,00 NO 200 m2 20.000 Kw $317.750,28 $2972,36 $1787,01 $1408,87 $6168,24
H $2.600.000,00 NO 200 m2 20.000 Kw $423.667,03 $7296,50 $1965,71 $1408,87 $10671,08
I $2.910.000,00 NO 200 m2 20.000 Kw $423.667,03 $11768,52 $2162,29 $1408,87 $15339,68
J $3.335.000,00 NO 200 m2 20.000 Kw $423.667,03 $13829,70 $2378,53 $1408,87 $17617,10
K $3.700.000,00 NO 200 m2 20.000 Kw $423.667,03 $15887,51 $2616,36 $1408,87 $19912,74

 

Scroll Up