Autónomos y Monotributo


CATEGORIAS DE AUTONOMOS - VIGENCIA 1º DE DICIEMBRE DE 2023

GRUPOS DE ACTIVIDADES INGRESOS BRUTOS OBTENIDOS
EN EL AÑO ANTERIOR
CATEGORÍAS IMPORTE MENSUAL $
Dirección, administración o conducción de sociedades comerciales o civiles, regulares o irregulares, y socios de sociedades de cualquier tipo.
Mayores a $30.000 V 83.549,12
Mayores a $15.000 y menores o iguales a $30.000 IV 60.763,23
Menores o iguales a $15.000 III 37.977,04
Actividades no incluidas en el punto anterior, que constituyan locaciones o prestaciones de servicios.
Mayores a $20.000 II 26.583,74
Menores o iguales a $20.000 I 18.988,68
Resto de las actividades no comprendidas en los puntos anteriores.
Mayores a $25.000 II 26.583,74
Menores o iguales a $25.000 I 18.988,68
Afiliaciones voluntarias Sin limitación I 18.988,68
Menores de 18 a 21 años Sin limitación I 18.988,68
Jubilados por ley 24.241 Sin limitación I 16.021,70
Amas de casa y ex agentes de la Administración Pública.
Sin limitación I 6.527,36

 


MONOTRIBUTO - VIGENCIA 01 DE ENERO DE 2024

LOCACION Y/O PRESTACION DE SERVICIOS

CATEGORIA INGRESOS

BRUTOS

HASTA

CANTIDAD DE EMPLEADOS SUPERFICIE

AFECTADA

HASTA

ENERGIA ELECTRICA ANUAL hasta ALQUILERES DEVENGADOS ANUALMENTE IMPUESTO

INTEGRADO

APORTES AL SIPA OBRA SOCIAL CUOTA
A $2.108.288,01 NO 30 m2 3.330 Kw $485.448,92 $ 1.047,86 $4.623,27 $6.457,26 $12.128,39
B $3.133.941,63 NO 45 m2 5.000 Kw $485.448,92 $ 2.018,89 $5.085,60 $6.457,26 $13.561,75
C $4.387.518,23 NO 60 m2 6.700 Kw $970.897,79 $ 3.452,09 $5.594,16 $6.457,26 $15.503,51
D $5.449.094,55 NO 85 m2 10.000 Kw $970.897,79 $ 5.671,23 $6.153,58 $7.673,13 $19.497,94
E $6.416.528,72 NO 110 m2 13.000 Kw $1.209.769,40 $ 10.787,67 $6.768,94 $9.389,36 $26.945,97
F $8.020.660,90 NO 150 m2 16.500 Kw $1.213.622,14 $ 14.840,88 $7.445,83 $10.850,90 $33.137,61
G $9.624.793,05 NO 200 m2 20.000 Kw $1.456.346,67 $ 18.878,58 $8.190,41 $11.625,96 $38.694,95
H $11.916.410,45 NO 200 m2 20.000 Kw $1.941.795,53 $ 43.150,91 $9.009,45 $13.951,15 $66.111,51

VENTA DE COSAS MUEBLES

CATEGORIA INGRESOS

BRUTOS

HASTA

CANTIDAD DE EMPLEADOS SUPERFICIE

AFECTADA

HASTA

ENERGIA ELECTRICA ANUAL hasta ALQUILERES DEVENGADOS ANUALMENTE IMPUESTO INTEGRADO APORTES AL SIPA OBRA SOCIAL   TOTAL
A $2.108.288,01 NO 30 m2 3.330 Kw $485.448,92 $1.047,86 $4.623,27 $6.457,26 $12.128,39
B $3.133.941,63 NO 45 m2 5.000 Kw $485.448,92 $2.018,89 $5.085,60 $6.457,26 $13.561,75
C $4.387.518,23 NO 60 m2 6.700 Kw $970.897,79 $3.190,00 $5.594,16 $6.457,26 $15.241,42
D $5.449.094,55 NO 85 m2 10.000 Kw $970.897,79 $5.239,75 $6.153,58 $7.673,13 $19.066,46
E $6.416.528,72 NO 110 m2 13.000 Kw $1.209.769,40 $8.368,13 $6.768,94 $9.389,36 $24.526,43
F $8.020.660,90 NO 150 m2 16.500 Kw $1.213.622,14 $10.926,38 $7.445,83 $10.850,90 $29.223,11
G $9.624.793,05 NO 200 m2 20.000 Kw $1.456.346,67 $13.623,24 $8.190,41 $11.625,96 $33.439,61
H $11.916.410,45 NO 200 m2 20.000 Kw $1.941.795,53 $33.442,08 $9.009,45 $13.951,15 $55.402,68
I $13.337.213,22 NO 200 m2 20.000 Kw $1.941.795,53 $53.938,71 $9.910,39 $17.272,86 $81.121,96
J $15.285.088,04 NO 200 m2 20.000 Kw $1.941.795,53 $63.385,73 $10.901,43 $19.332,31 $93.619,47
K $16.957.968,71 NO 200 m2 20.000 Kw $1.941.795,53 $72.817,31 $11.991,57 $22.155,77 $106.964,65

 

Scroll Up