CATEGORIAS DE AUTONOMOS - VIGENCIA 1º DE DICIEMBRE DE 2022
GRUPOS DE ACTIVIDADES | INGRESOS BRUTOS OBTENIDOS EN EL AÑO ANTERIOR |
CATEGORÍAS | IMPORTE MENSUAL $ |
Dirección, administración o conducción de sociedades comerciales o civiles, regulares o irregulares, y socios de sociedades de cualquier tipo.
|
Mayores a $30.000 | V | 39615,30 |
Mayores a $15.000 y menores o iguales a $30.000 | IV | 28811,24 | |
Menores o iguales a $15.000 | III | 18007,04 | |
Actividades no incluidas en el punto anterior, que constituyan locaciones o prestaciones de servicios.
|
Mayores a $20.000 | II | 12604,84 |
Menores o iguales a $20.000 | I | 9003,60 | |
Resto de las actividades no comprendidas en los puntos anteriores.
|
Mayores a $25.000 | II | 12604,84 |
Menores o iguales a $25.000 | I | 9003,60 | |
Afiliaciones voluntarias | Sin limitación | I | 9003,60 |
Menores de 18 a 21 años | Sin limitación | I | 9003,60 |
Jubilados por ley 24.241 | Sin limitación | I | 7596,79 |
Amas de casa y ex agentes de la Administración Pública.
|
Sin limitación | I | 3094,99 |
MONOTRIBUTO - VIGENCIA 01 DE ENERO DE 2023
LOCACION Y/O PRESTACION DE SERVICIOS
CATEGORIA | INGRESOS
BRUTOS HASTA |
CANTIDAD DE EMPLEADOS | SUPERFICIE
AFECTADA HASTA |
ENERGIA ELECTRICA ANUAL hasta | ALQUILERES DEVENGADOS ANUALMENTE | IMPUESTO
INTEGRADO |
APORTES AL SIPA | OBRA SOCIAL | CUOTA |
A | $999.657,23 | NO | 30 m2 | 3.330 Kw | $230.178,48 | $ 496,85 | $2192,15 | $3061,75 | $5750,75 |
A (EXENTO) | $999.657,23 | NO | 30 m2 | 3.330 Kw | $230.178,48 | 0 | $2192,15 | $3061,75 | $5253,90 |
B | $1.485.976,96 | NO | 45 m2 | 5.000 Kw | $230.178,48 | $ 957,27 | $2411,36 | $3061,75 | $6430,38 |
B (EXENTO) | $1.485.976,96 | NO | 45 m2 | 5.000 Kw | $230.178,48 | 0 | $2411,36 | $3061,75 | $5473,11 |
C | $2.080.367,73 | NO | 60 m2 | 6.700 Kw | $460.356,93 | $ 1636,83 | $2652,52 | $3061,75 | $7351,10 |
D | $2.583.720,42 | NO | 85 m2 | 10.000 Kw | $460.356,93 | $ 2689,05 | $2917,75 | $3638,26 | $9245,06 |
E | $3.042.435,05 | NO | 110 m2 | 13.000 Kw | $573.619,32 | $ 5115,04 | $3209,55 | $4452,02 | $12776,61 |
F | $3.803.043,82 | NO | 150 m2 | 16.500 Kw | $575.446,12 | $ 7036,89 | $3530,49 | $5145,02 | $15712,40 |
G | $4.563.652,57 | NO | 200 m2 | 20.000 Kw | $690.535,39 | $ 8951,39 | $3883,53 | $5512,52 | $18347,44 |
H | $5.650.236,51 | NO | 200 m2 | 20.000 Kw | $920.713,84 | $ 20460,26 | $4271,88 | $6615,02 | $31347,16 |
VENTA DE COSAS MUEBLES
CATEGORIA | INGRESOS
BRUTOS HASTA |
CANTIDAD DE EMPLEADOS | SUPERFICIE
AFECTADA HASTA |
ENERGIA ELECTRICA ANUAL hasta | ALQUILERES DEVENGADOS ANUALMENTE | IMPUESTO INTEGRADO | APORTES AL SIPA | OBRA SOCIAL | TOTAL | |
A | $999.657,23 | NO | 30 m2 | 3.330 Kw | $230.178,48 | $496,85 | $2190,15 | $3061,75 | $5750,75 | |
A (EXENTO) | $999.657,23 | NO | 30 m2 | 3.330 Kw | $230.178,48 | 0 | $2190,15 | $3061,75 | $5253,90 | |
B | $1.485.976,96 | NO | 45 m2 | 5.000 Kw | $230.178,48 | $957,27 | $2411,36 | $3061,75 | $6430,38 | |
B (EXENTO) | $1.485.976,96 | NO | 45 m2 | 5.000 Kw | $230.178,48 | 0 | $2411,36 | $3061,75 | $6430,38 | |
C | $2.080.367,73 | NO | 60 m2 | 6.700 Kw | $460.356,93 | $1512,56 | $2652,52 | $3061,75 | $7226,83 | |
D | $2.583.720,42 | NO | 85 m2 | 10.000 Kw | $460.356,93 | $2484,46 | $2917,75 | $3638,26 | $9040,47 | |
E | $3.042.435,05 | NO | 110 m2 | 13.000 Kw | $573.619,32 | $3967,80 | $3209,55 | $4452,02 | $11629,37 | |
F | $3.803.043,82 | NO | 150 m2 | 16.500 Kw | $575.446,12 | $5180,81 | $3530,49 | $5145,02 | $13856,32 | |
G | $4.563.652,57 | NO | 200 m2 | 20.000 Kw | $690.535,39 | $6459,54 | $3883,53 | $5512,52 | $15855,59 | |
H | $5.650.236,51 | NO | 200 m2 | 20.000 Kw | $920.713,84 | $15856,76 | $4271,88 | $6615,02 | $26743,66 | |
I | $6.323.918,55 | NO | 200 m2 | 20.000 Kw | $920.713,84 | $25575,36 | $4699,08 | $8190,03 | $38464,47 | |
J | $7.247.514,92 | NO | 200 m2 | 20.000 Kw | $920.713,84 | $30054,72 | $5169,03 | $9166,53 | $44390,28 | |
K | $8.040.721,19 | NO | 200 m2 | 20.000 Kw | $920.713,84 | $34526,76 | $5685,87 | $10505,29 | $50717,92 |
Copyright @ 2017- Estudio Contable Iglesias & Asociados